Monitor interaktywny Hitachi UHD6510 zamknięty w nowoczesnej białej ramce zawiera szereg inteligentnych funkcji: 10 punktów dotykowych, podświetlane krawędzie, przeciwodblaskowy wyświetlacz, szeroki kąt widzenia, doskonały współczynnik kontrastu i dwa wydajne głośniki 8W.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:
telefon: 22 752 77 88-96, mail: kontakt@irs.com.pl
Specyfikacja techniczna tablica interaktywna Hitachi UHD6510
L.p. | Monitor interaktywny |
1 | Efektywna powierzchnia monitora (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera 142cm x 80 cm (przekątna 65 cali – 163 cm). |
2 | Proporcje monitora – 16:9. |
3 | Jasność 350 cd/m2. |
4 | Rozdzielczość matrycy 4k |
5 | Kontrast 4000:1. |
6 | Kąt widzenia 178 stopni. |
7 | Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED |
8 | Wbudowane głośniki o łącznej mocy 8W. |
9 | Waga – maksymalnie 45 kg. |
10 | Technologia – dotykowa, podczerwień. |
11 | Komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu USB. |
12 | System mocowania VESA 400 x 400 mm. |
13 | Gniazda podłączeniowe: HDMI x 2, DISPLAY PORT x 2, microUSB x 1, USB typ A x 2, stereo audio miniJack x 1, RS232 x 1 |
14 | Standardowy pobór mocy do 130W w czasie pracy, nie więcej niż 3W w trybie uśpienia. |
15 | Gwarancja producenta na monitor – 5 lat. |
16 | Obsługa monitora za pomocą załączonego pisaka i za pomocą palca. |
17 | W zestawie z monitorem pisak. |
18 | Obsługa 10 jednoczesnych dotknięć.. |
19 | Rozpoznawanie gestów wielodotyku. |
20 | Autoryzowany przez producenta monitora serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych. |
21 | Wraz z urządzeniem dostarczyć program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych lekcji. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez kilka programów, które w sumie realizują wymaganą funkcjonalność. Producent musi gwarantować dostępność wszystkich opisanych niżej funkcjonalności co najmniej przez rok od daty dostarczenia programu. Wymaga się aby zaoferowane oprogramowanie można było pobrać z aktualnej strony dostawcy/producenta. Oprogramowanie musi działać na komputerze bez konieczności podłączenia zaoferowanej tablicy interaktywnej lub monitora interaktywnego. |
22 | Wybrane cechy oprogramowania do obsługi monitora: |
a) | Obsługa 20 jednoczesnych dotknięć. |
b) | Wsparcie dla multituch. |
c) | Obsługa gestów multitouch dla jednego lub wielu użytkowników jednocześnie. |
d) | Realizator ćwiczeń interaktywnych pozwalający w krótkim czasie tworzyć zajęcia interaktywne poprzez wybór rodzaju aktywności i graficznego szablonu do niej. Musi zawierać co najmniej dwie różnorodne aktywności oraz dwa różnorakie szablony graficzne wykorzystujące jako elementy ćwiczenia tekst i/lub obrazy. Pozwalać na zapis treści aktywności, w celu jej użycia w aktywności innego rodzaju. Umożliwia na losowy wybór ucznia na podstawie listy klasy. Przygotowane ćwiczenia mogą być rozwiązywane na tablicy lub monitorze interaktywnym lub indywidualnie przez uczniów na urządzeniach komputerowych. |
e) | Eksport / import plików do / z formatu Common File Format, rozszerzenie pliku .iwb. |
f) | Wstawianie tabel oraz rozpoznawanie odręcznych szkiców i przekształcanie ich na tabele. |
g) | Łączenie stron tablic w grupy. |
h) | Ustawianie wszystkich właściwości w jednym miejscu w aplikacji. |
i) | Zawiera narzędzie do graficznego ilustrowania pojęć(koncept map ping). |
j) | Możliwość sterowania treścią lekcji za pomocą tabletu z systemem operacyjnym Android lub iOS. |
k) | Prawy przycisk myszy dostępny na dwa różne sposoby. |
l) | Własna przeglądarka stron WWW wstawiana do treści lekcji. |
m) | Nagrywanie wyświetlanych (cały pulpit, okno, wybrany prostokątny fragment) działań na tablicy lub monitorze w postaci pliku wideo z dźwiękiem. |
n) | Przywracanie pojedynczej strony strony do stanu z ostatniego zapisu pliku na dysku. |
o) | Czyszczenie całego naniesionego cyfrowego atramentu ze strony za pomocą jednej funkcji. |
p) | Wygładzanie i poprawa czytelności cyfrowego atramentu. |
q) | Trzyfunkcyjny pisak: koło– uruchamia funkcję reflektora, prostokąt – funkcję lupy, rysowanie – znikający cyfrowy atrament. |
r) | Funkcja przycinania wstawionego do treści lekcji obrazu. |
s) | Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów. |
t) | Narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: • różnokolorowe pisaki, • zakreślacze, • pisaki wielokolorowe, • pióro stalówka, • pióro pędzel, • pióro kredka świecowa, • predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne). |
u) | Zintegrowane dodatki, w tym wyświetlanie obrazów 3D i narzędzia matematyczne bez dodatkowych opłat. |
v) | Pełny edytor równań matematycznych obsługiwany z klawiatury, rozpoznający pismo odręczne konwertując je na wyrażenia matematyczne. |
w) | Bezpośredni dostęp do lokalnego folderu sieciowego dla nauczycieli do przechowywania wspólnej zawartości do tworzenia materiałów lekcyjnych. |
x) | Internetowa witryna społecznościowa z zasobami edukacyjnymi uruchamiana bezpośrednio z programu, zawierająca ponad 500 gotowych lekcji i innych materiałów |
y) | Dostępne dla użytkowników co najmniej 500 gotowych lekcji przygotowanych w oprogramowaniu. |
(Visited 8 times, 1 visits today)